Nederlands Hondenstamboek (NHSB)
De Spaanse Waterhond is een ras dat sinds 1996 in Nederland aanwezig is. De eerste honden zijn in 1996 vanuit Spanje geïmporteerd.
De ontwikkeling van de populatie Spaanse Waterhonden, ingeschreven in het NHSB, is in de tabel weergegeven:
Geboortejaar: | ingeschreven: | totaal: |
…… | 0 | 0 |
1994 | 4 | 4 |
1995 | 0 | 4 |
1996 | 1 | 5 |
1997 | 2 | 7 |
1998 | 16 | 23 |
1999 | 27 | 50 |
2000 | 22 | 72 |
2001 | 46 | 118 |
2002 | 52 | 170 |
2003 | 85 | 255 |
2004 | 69 | 320 (-4) |
2005 | 84 | 408 (-1) |
2006 | 75 | 481 (-1) |
2007 | 81 | 548 (-2) |
2008 | 54 | 591 (-16) |
2009 | 98 | 694 (-27) |
2010 | 61 | 731 (-22) |
2011 | 75 | 800 (-46) |
2012 | 76 | 842 (-52) |
2013 | 79 | 938 (-85) |
2014 | 104 | 1027 (-69) |
2015 | 100 | 1136 (-84) |
2016 | 101 | 1231 (-75) |
2017 | 114 | 1372 (-81) |
2018 | 93 | 1421 (-54) |
2019 | 88 | 1546 (-98) |
2020 | 74 | 1606 (-61) |
2021 | 81 | 1686 (-75) |
juli 2022 | 61 | 1747 (-76) |
Totaal | 1823 | 1747 |
Er zijn dus momenteel 1747 Perros de Agua Español in Nederland in het NHSB ingeschreven (zowel pups als geïmporteerde honden).
Het NHSB houdt geen rekening met het overlijden van honden, alle honden worden automatisch uitgeschreven na 10 jaar. Dit is in de bovenstaande tabel ook aangegeven met (-2).
Populatieverloop
De groei van de populatie Spaanse Waterhonden in Nederland is als volgt weer te geven:
Sinds 1998, het jaar dat de eerste nesten geboren zijn, is het aantal Spaanse Waterhonden jaarlijks flink toegenomen.
De nestverdeling
De verdeling van de nesten van de Spaanse Waterhonden, ingeschreven in het NHSB, is in de onderstaande figuur weergegeven:
Er zijn tot dit moment 277 nestjes gefokt, waarin 1591 Spaanse Waterhond pups zijn geboren.
De gemiddelde nestgrootte bij 1591 pups in 277 nesten is 5,74.